יש לכם שאלות בנושא? היכנסו ל פורום שיפוצים ושאלו את המומחים
| 1400 ק"ג/מ"ק | חול דק ויבש |
| 1900 ק"ג/מ"ק | חול דק ולח |
| 1750 ק"ג/מ"ק | חול חרסיתי |
| 1450 ק"ג/מ"ק | חלוקי נחל |
| 1400 ק"ג/מ"ק | חצץ |
| 2500-2600 ק"ג/מ"ק | אבן גיר רכה אבן חול |
| 375- 650 ק"ג/מ"ק | אבן גיר קשה, שיש, גרניט, בזלת |
| 1800 ק"ג/מ"ק | לבני סיליקט |
| 1500 ק"ג/מ"ק | בלוקים חלולים 4 חורים |
| 1150 ק"ג/מ"ק | בלוקים חלולים 2 חורים |
| 375 - 650 ק"ג/מ"ק | בלוקי בטון תאי |
| 1000 ק"ג/מ"ק | מים |
| 800 - 500 ק"ג/מ"ק, לפי הגדרתו | בטקל |
| 2400 ק"ג/מ"ק | בטון מזוין |
| 2600 ק"ג/מ"ק | בטון מזוין רטוב |
| 1800 ק"ג/מ"ק | חרסית |
| (7860) 7760 ק"ג/מ"ק | ברזל |
| Ø 6 מ"מ 0.222 ק"ג/מ"א | מוטות ברזל |
| Ø 8 מ"מ 0.395 ק"ג/מ"א | |
| Ø 10 מ"מ 0.617 ק"ג/מ"א | |
| Ø 12 מ"מ 0.888 ק"ג/מ"א | |
| Ø 14 מ"מ 1.208 ק"ג/מ"א | |
| Ø 16 מ"מ 1.578 ק"ג/מ"א | |
| Ø 18 מ"מ 1.948 ק"ג/מ"א | |
| Ø 20 מ"מ 2.466 ק"ג/מ"א | |
| Ø 22 מ"מ 2.954 ק"ג/מ"א | |
| Ø 25 מ"מ 3.854 ק"ג/מ"א | |
| Ø 30 מ"מ 5.549 ק"ג/מ"א | |
| 550 ק"ג/מ"ק | עץ אורן |
| 850 ק"ג/מ"ק | עץ אלון |
| 1300 ק"ג/מ"ק | פי.וי.סי קשיח |
| 1300 ק"ג/מ"ק | פי.וי.סי פלסטי |
| 1600 ק"ג/מ"ק | פוליאסטר מזויין |
| 900 ק"ג/מ"ק | פוליסטירן |
| 925 ק"ג/מ"ק | פוליאתילן |
| | רעפים: |
| 4-5 ק"ג | רעף בטון |
| 2.5-3 ק"ג | רעף חרס |
| 4.5 ק"ג | לוח פס דמוי רעף (1.7 מ' 0.37 X מ') |
| 1200 ק"ג/מ"ק | גבס יבש |
| 1900 ק"ג/מ"ק | מלט סיד-צמנט |
| 375-650 ק"ג/מ"ק | חצץ בטון תאי |
| 700 ק"ג/מ"ק | קירות /מחיצות מ"בטרום" |
| 1700 ק"ג/מ"ק | בלוקים מלאים מחול-סיד (סיליקט) |
| 1200 ק"ג/מ"ק | בלוקים חלולים מחול-סיד (סיליקט |